益全機械成立于 1972 年,為臺灣最具歷史的工具機制造廠商之一。擁有臥式加工機、立式加工機、五軸加工機等完整的產品線,用戶涵蓋航太、汽車、能源、電子、機械、醫材等多元的領域,暢銷海內外且深獲好評、獲獎無數。
標志著“EXTRON”品牌的產品,從研發設計、鑄件加工、精密手工鏟花、核心單元組立、生產制造以至于 ISO 品質檢驗等程序,絕大多數皆于益全的工廠內自力完成,這不僅能讓我們產品的設計理念得以實現,同時能夠全程嚴格控管機器品質的要求,而這也是益全與其它競爭者的差異之所在。
機型 | EH-400 | EH-500 |
---|---|---|
X 軸行程 | 510 mm | 610 mm |
Y 軸行程 | 510 mm | 610 mm |
Z 軸行程 | 510 mm | 610 mm |
主軸鼻端至工作臺中心距離 | 150 ~ 560 mm | 150 ~ 760 mm |
主軸鼻端至立柱距離 | 50 ~ 560 mm | 50 ~ 660 mm |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm |
工作臺最大載重量 | 400 kg | 600 kg |
最大工件高度 | 550 mm | 660 mm |
最小分度角度 | 0.001° | |
主軸 | ||
主軸內孔規格 | BBT40 | |
主軸轉速 | 直結式 12,000 rpm ( 選配 15,000 rpm ) | |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | |
三軸進給 | ||
X 軸快速進給率 | 60 m/min | |
Y 軸快速進給率 | 60 m/min | |
Z 軸快速進給率 | 60 m/min | |
切削進給率 | 1 ~ 15 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫容量 | 圓盤式 24 支刀 | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 85 / ? 125 mm | |
最大刀具長度 | 350 mm | |
最大刀具重量 | 8 kg | |
精度 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | |
一般規格 | ||
控制器 | FANUC Oi -MF | |
氣壓需求 | 5 ~ 7 kg/cm2 | |
機器重量 | 9,500 kg | 11,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。